Selecteer uw taal

X078 A1F5Kennis van de onderliggende activa - obligaties

Waarde van X078

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 RDT 118 2 1..1
EvCDonPre_201701 RDT 122 2 1..1
EvCDonPre_201901 RDT 123 2 1..1
EvCDonPre_202001 RDT 126 2 1..1
EvCDonPre_202101 RDT 129 2 1..1
EvCDonPre_202201 RDT 129 2 1..1
EvCDonPre_202301 RDT 131 2 1..1
EvCDonPre_202401 RDT 132 2 1..1
EvCDonPre_202501 RDT 127 2 1..1
EvCDonPre_202601 RDT 127 2 1..1
EvCDonPre_202701 RDT 127 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 RDT 115 2 1..1
PTY003PP_201701 RDT 119 2 1..1
PTY003PP_201901 RDT 120 2 1..1
PTY003PP_202001 RDT 122 2 1..1
PTY003PP_202101 RDT 125 2 1..1
PTY003PP_202201 RDT 126 2 1..1
PTY003PP_202301 RDT 128 2 1..1
PTY003PP_202401 RDT 129 2 1..1
PTY003PP_202501 RDT 125 2 1..1
PTY003PP_202601 RDT 125 2 1..1
PTY003PP_202701 RDT 125 2 1..1

Geen resultaat.

Contact