Selecteer uw taal

X078 A1G5Financiële situatie - maandelijks netto inkomen

Waarde van X078

MIG's die deze waarde gebruiken 2

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
EvCDonPre_201601 RDT 146 2 1..1
EvCDonPre_201701 RDT 150 2 1..1
EvCDonPre_201901 RDT 151 2 1..1
EvCDonPre_202001 RDT 154 2 1..1
EvCDonPre_202101 RDT 157 2 1..1
EvCDonPre_202201 RDT 157 2 1..1
EvCDonPre_202301 RDT 159 2 1..1
EvCDonPre_202401 RDT 160 2 1..1
EvCDonPre_202501 RDT 155 2 1..1
EvCDonPre_202601 RDT 155 2 1..1
EvCDonPre_202701 RDT 155 2 1..1

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
PTY003PP_201601 RDT 143 2 1..1
PTY003PP_201701 RDT 147 2 1..1
PTY003PP_201901 RDT 148 2 1..1
PTY003PP_202001 RDT 150 2 1..1
PTY003PP_202101 RDT 153 2 1..1
PTY003PP_202201 RDT 154 2 1..1
PTY003PP_202301 RDT 156 2 1..1
PTY003PP_202401 RDT 157 2 1..1
PTY003PP_202501 RDT 153 2 1..1
PTY003PP_202601 RDT 153 2 1..1
PTY003PP_202701 RDT 153 2 1..1

Geen resultaat.

Contact