X078
A1G8Financiële situatie - evolutie op één jaar
Waarde van X078
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| EvCDonPre_201601 | RDT | 155 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201701 | RDT | 159 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_201901 | RDT | 160 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202001 | RDT | 163 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202101 | RDT | 166 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202201 | RDT | 166 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202301 | RDT | 168 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202401 | RDT | 169 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202501 | RDT | 164 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202601 | RDT | 164 | 2 | 1..1 |
| EvCDonPre_202701 | RDT | 164 | 2 | 1..1 |
| MIG | Tag | SegmId | Level | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|---|
| PTY003PP_201601 | RDT | 152 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201701 | RDT | 156 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_201901 | RDT | 157 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202001 | RDT | 159 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202101 | RDT | 162 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202201 | RDT | 163 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202301 | RDT | 165 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202401 | RDT | 166 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202501 | RDT | 162 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202601 | RDT | 162 | 2 | 1..1 |
| PTY003PP_202701 | RDT | 162 | 2 | 1..1 |
Geen resultaat.