Selecteer uw taal

X082 003Algemene voorwaarden

Waarde van X082

MIG's die deze waarde gebruiken 19

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ICDGen_201701 CLS 35 1 0..n
ICDGen_201801 CLS 41 1 0..n
ICDGen_202001 CLS 41 1 0..n
ICDGen_202101 CLS 42 1 0..n
ICDGen_202201 CLS 45 1 0..n
ICDGen_202301 CLS 45 1 0..n
ICDGen_202401 CLS 46 1 0..n
ICDGen_202501 CLS 46 1 0..n
ICDGen_202601 CLS 46 1 0..n
ICDGen_202701 CLS 46 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
ISDGen_201701 CLS 33 1 0..n
ISDGen_201801 CLS 39 1 0..n
ISDGen_202001 CLS 39 1 0..n
ISDGen_202101 CLS 40 1 0..n
ISDGen_202201 CLS 43 1 0..n
ISDGen_202301 CLS 43 1 0..n
ISDGen_202401 CLS 44 1 0..n
ISDGen_202501 CLS 44 1 0..n
ISDGen_202601 CLS 44 1 0..n
ISDGen_202701 CLS 44 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0101_201501 CLS 90 1 1..n
M0101_201601 CLS 90 1 1..n
M0101_201701 CLS 90 1 1..n
M0101_201801 CLS 102 1 1..n
M0101_201806 CLS 103 1 1..n
M0101_201901 CLS 103 1 1..n
M0101_202001 CLS 105 1 1..n
M0101_202101 CLS 107 1 1..n
M0101_202201 CLS 110 1 1..n
M0101_202301 CLS 114 1 1..n
M0101_202401 CLS 114 1 1..n
M0101_202501 CLS 114 1 1..n
M0101_202601 CLS 117 1 1..n
M0101_202701 CLS 117 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0103_201501 CLS 88 1 1..n
M0103_201601 CLS 88 1 1..n
M0103_201701 CLS 88 1 1..n
M0103_201801 CLS 100 1 1..n
M0103_201806 CLS 101 1 1..n
M0103_201901 CLS 101 1 1..n
M0103_202001 CLS 103 1 1..n
M0103_202101 CLS 105 1 1..n
M0103_202201 CLS 108 1 1..n
M0103_202301 CLS 112 1 1..n
M0103_202401 CLS 112 1 1..n
M0103_202501 CLS 112 1 1..n
M0103_202601 CLS 115 1 1..n
M0103_202701 CLS 116 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Mod_201501 CLS 84 1 1..n
M0104Mod_201601 CLS 85 1 1..n
M0104Mod_201701 CLS 86 1 1..n
M0104Mod_201801 CLS 99 1 1..n
M0104Mod_201806 CLS 100 1 1..n
M0104Mod_201901 CLS 100 1 1..n
M0104Mod_202001 CLS 102 1 1..n
M0104Mod_202101 CLS 104 1 1..n
M0104Mod_202201 CLS 109 1 1..n
M0104Mod_202301 CLS 113 1 1..n
M0104Mod_202401 CLS 118 1 1..n
M0104Mod_202501 CLS 118 1 1..n
M0104Mod_202601 CLS 121 1 1..n
M0104Mod_202701 CLS 121 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rem_201501 CLS 80 1 1..n
M0104Rem_201601 CLS 80 1 1..n
M0104Rem_201701 CLS 80 1 1..n
M0104Rem_201801 CLS 91 1 1..n
M0104Rem_201806 CLS 92 1 1..n
M0104Rem_201901 CLS 92 1 1..n
M0104Rem_202001 CLS 94 1 1..n
M0104Rem_202101 CLS 96 1 1..n
M0104Rem_202201 CLS 99 1 1..n
M0104Rem_202301 CLS 103 1 1..n
M0104Rem_202401 CLS 103 1 1..n
M0104Rem_202501 CLS 103 1 1..n
M0104Rem_202601 CLS 106 1 1..n
M0104Rem_202701 CLS 106 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Rex_201501 CLS 80 1 1..n
M0104Rex_201601 CLS 80 1 1..n
M0104Rex_201701 CLS 80 1 1..n
M0104Rex_201801 CLS 91 1 1..n
M0104Rex_201806 CLS 92 1 1..n
M0104Rex_201901 CLS 92 1 1..n
M0104Rex_202001 CLS 94 1 1..n
M0104Rex_202101 CLS 96 1 1..n
M0104Rex_202201 CLS 99 1 1..n
M0104Rex_202301 CLS 103 1 1..n
M0104Rex_202401 CLS 103 1 1..n
M0104Rex_202501 CLS 103 1 1..n
M0104Rex_202601 CLS 106 1 1..n
M0104Rex_202701 CLS 106 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104Tft_201501 CLS 84 1 1..n
M0104Tft_201601 CLS 84 1 1..n
M0104Tft_201701 CLS 84 1 1..n
M0104Tft_201801 CLS 96 1 1..n
M0104Tft_201806 CLS 97 1 1..n
M0104Tft_201901 CLS 97 1 1..n
M0104Tft_202001 CLS 98 1 1..n
M0104Tft_202101 CLS 100 1 1..n
M0104Tft_202201 CLS 103 1 1..n
M0104Tft_202301 CLS 107 1 1..n
M0104Tft_202401 CLS 107 1 1..n
M0104Tft_202501 CLS 107 1 1..n
M0104Tft_202601 CLS 110 1 1..n
M0104Tft_202701 CLS 110 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0104TftR_201501 CLS 84 1 1..n
M0104TftR_201601 CLS 84 1 1..n
M0104TftR_201701 CLS 84 1 1..n
M0104TftR_201801 CLS 96 1 1..n
M0104TftR_201806 CLS 97 1 1..n
M0104TftR_201901 CLS 97 1 1..n
M0104TftR_202001 CLS 98 1 1..n
M0104TftR_202101 CLS 100 1 1..n
M0104TftR_202201 CLS 103 1 1..n
M0104TftR_202301 CLS 107 1 1..n
M0104TftR_202401 CLS 107 1 1..n
M0104TftR_202501 CLS 107 1 1..n
M0104TftR_202601 CLS 110 1 1..n
M0104TftR_202701 CLS 110 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0109_201501 CLS 124 1 1..n
M0109_201601 CLS 124 1 1..n
M0109_201701 CLS 124 1 1..n
M0109_201801 CLS 129 1 1..n
M0109_201806 CLS 136 1 1..n
M0109_201901 CLS 135 1 1..n
M0109_202001 CLS 136 1 1..n
M0109_202101 CLS 136 1 1..n
M0109_202201 CLS 138 1 1..n
M0109_202301 CLS 142 1 1..n
M0109_202401 CLS 142 1 1..n
M0109_202501 CLS 142 1 1..n
M0109_202601 CLS 144 1 1..n
M0109_202701 CLS 144 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0114_201501 CLS 88 1 1..n
M0114_201601 CLS 88 1 1..n
M0114_201701 CLS 88 1 1..n
M0114_201801 CLS 102 1 1..n
M0114_201806 CLS 103 1 1..n
M0114_201901 CLS 103 1 1..n
M0114_202001 CLS 105 1 1..n
M0114_202101 CLS 107 1 1..n
M0114_202201 CLS 110 1 1..n
M0114_202301 CLS 114 1 1..n
M0114_202401 CLS 114 1 1..n
M0114_202501 CLS 114 1 1..n
M0114_202601 CLS 117 1 1..n
M0114_202701 CLS 117 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0118_201501 CLS 76 1 1..n
M0118_201601 CLS 76 1 1..n
M0118_201701 CLS 76 1 1..n
M0118_201801 CLS 88 1 1..n
M0118_201806 CLS 89 1 1..n
M0118_201901 CLS 89 1 1..n
M0118_202001 CLS 90 1 1..n
M0118_202101 CLS 92 1 1..n
M0118_202201 CLS 95 1 1..n
M0118_202301 CLS 99 1 1..n
M0118_202401 CLS 99 1 1..n
M0118_202501 CLS 99 1 1..n
M0118_202601 CLS 101 1 1..n
M0118_202701 CLS 102 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0119_201501 CLS 78 1 1..n
M0119_201601 CLS 78 1 1..n
M0119_201701 CLS 78 1 1..n
M0119_201801 CLS 90 1 1..n
M0119_201806 CLS 91 1 1..n
M0119_201901 CLS 91 1 1..n
M0119_202001 CLS 92 1 1..n
M0119_202101 CLS 94 1 1..n
M0119_202201 CLS 97 1 1..n
M0119_202301 CLS 101 1 1..n
M0119_202401 CLS 106 1 1..n
M0119_202501 CLS 106 1 1..n
M0119_202601 CLS 109 1 1..n
M0119_202701 CLS 109 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0121_201501 CLS 87 1 1..n
M0121_201601 CLS 88 1 1..n
M0121_201701 CLS 88 1 1..n
M0121_201801 CLS 100 1 1..n
M0121_201806 CLS 101 1 1..n
M0121_201901 CLS 101 1 1..n
M0121_202001 CLS 102 1 1..n
M0121_202101 CLS 105 1 1..n
M0121_202201 CLS 110 1 1..n
M0121_202301 CLS 114 1 1..n
M0121_202401 CLS 114 1 1..n
M0121_202501 CLS 114 1 1..n
M0121_202601 CLS 117 1 1..n
M0121_202701 CLS 117 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0122_201501 CLS 33 1 1..n
M0122_201601 CLS 34 1 1..n
M0122_201701 CLS 34 1 1..n
M0122_201801 CLS 44 1 1..n
M0122_201806 CLS 45 1 1..n
M0122_201901 CLS 47 1 1..n
M0122_202001 CLS 49 1 1..n
M0122_202101 CLS 51 1 1..n
M0122_202201 CLS 56 1 1..n
M0122_202301 CLS 60 1 1..n
M0122_202401 CLS 60 1 1..n
M0122_202501 CLS 60 1 1..n
M0122_202601 CLS 62 1 1..n
M0122_202701 CLS 62 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0130_201405 CLS 54 1 1..1
M0130_201601 CLS 54 1 1..1
M0130_201701 CLS 54 1 1..n
M0130_201806 CLS 59 1 1..n
M0130_201901 CLS 59 1 1..n
M0130_202001 CLS 59 1 1..n
M0130_202101 CLS 59 1 1..n
M0130_202201 CLS 59 1 1..n
M0130_202301 CLS 59 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0131_201701 CLS 55 1 1..n
M0131_201806 CLS 60 1 1..n
M0131_201901 CLS 60 1 1..n
M0131_202001 CLS 60 1 1..n
M0131_202101 CLS 60 1 1..n
M0131_202201 CLS 60 1 1..n
M0131_202301 CLS 60 1 1..n
M0131_202601 CLS 60 1 1..n
M0131_202701 CLS 60 1 1..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0304_201503 CLS 34 1 0..n
M0304_201701 CLS 37 1 0..n
M0304_201801 CLS 41 1 0..n
M0304_201901 CLS 44 1 0..n
M0304_202001 CLS 46 1 0..n
M0304_202101 CLS 48 1 0..n
M0304_202201 CLS 49 1 0..n
M0304_202301 CLS 49 1 0..n
M0304_202401 CLS 47 1 0..n
M0304_202501 CLS 47 1 0..n
M0304_202601 CLS 48 1 0..n
M0304_202701 CLS 48 1 0..n

MIG Tag SegmId Level Kardinaliteit
M0308_202001 CLS 46 1 0..n
M0308_202101 CLS 48 1 0..n
M0308_202401 CLS 44 1 0..n
M0308_202501 CLS 46 1 0..n
M0308_202601 CLS 47 1 0..n
M0308_202701 CLS 47 1 0..n

Geen resultaat.

Contact