VAL
Evaluatie
| Seq. | Type | Code | Verplicht | Voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Segment | XRH Segment group header SegmentGroupHeader | ! | 1 |
| 20 | Segment | VAL Valuation Valuation | ! | 1 |
| 30 | Segment | GIS Processing indicator ProcessingIndicator | — | n |
| 40 | Segment | DTM Date/Time DateTime | — | n |
| 50 | Segment | ATT Attribute Attribute | — | n |
| 60 | Segment | BIN Boolean indicator BooleanIndicator | — | n |
| 70 | Segment | MOA Monetary amount MonetaryAmount | — | n |
| 80 | Segment | XRT Segment group trailer SegmentGroupTrailer | ! | 1 |
Legende
!
Verplicht
—
Optioneel
n
meervoudig voorkomen (herhaalbaar)