CLASEE
RDR e-platform object
v1
ClaimClearingERDR_10
| Seq. | Type | Code | Verplicht | Voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Segment | XEH Exchange unit header ExchangeUnitHeader | ! | 1 |
| 20 | Segment | GIS Processing indicator ProcessingIndicator | — | n |
| 30 | Segment | DTM Date/Time DateTime | — | n |
| 40 | Segment | RFF Reference Reference | — | n |
| 50 | Segment | ATT Attribute Attribute | — | n |
| 60 | Segment | BIN Boolean indicator BooleanIndicator | — | n |
| 70 | Segment | MOA Monetary amount MonetaryAmount | — | n |
| 80 | Segment | QTY Quantity Quantity | — | n |
| 90 | Segment | FTX Free text FreeText | — | n |
| 100 | Groep | DOC Document | — | n |
| 110 | Groep | PTY Betrokkene | — | n |
| 120 | Groep | EVT Gebeurtenis | — | n |
| 130 | Groep | DPT Schade-eiser | — | n |
| 140 | Segment | XET Exchange unit trailer ExchangeUnitTrailer | ! | 1 |
Legende
!
Verplicht
—
Optioneel
n
meervoudig voorkomen (herhaalbaar)