nationality
Nationaliteit
Waarden
251| Waarde | Label | EDIFACT-code | Gewijzigd op | Obsoleet |
|---|---|---|---|---|
| austrian | Oostenrijkse | A | 16/09/2005 | |
| emriatian | van de Verenigde Arabische Emiraten | AE | 26/08/2013 | |
| afghan | Afghaanse | AFG | 27/03/2024 | |
| antiguan | van Antigua en Barbuda | AG | 26/08/2013 | |
| anguillan | Anguillaanse | AI | 26/08/2013 | |
| albanian | Albanese | AL | 26/08/2013 | |
| armenian | Armeense | AM | 26/08/2013 | |
| andorran | Andorrese | AND | 27/03/2024 | |
| antillian | Nederlands-Antilliaanse | ANT | 27/03/2024 | |
| angolan | Angolese | AO | 26/08/2013 | |
| antartican | Antarctische | AQ | 26/08/2013 | |
| samoan | Amerikaans-Samoaanse | AS | 26/08/2013 | |
| australian | Australische | AUS | 27/03/2024 | |
| arubian | Arubaanse | AW | 26/08/2013 | |
| alander | Alander | AX | 04/01/2011 | |
| azerbauan | Azerbaidjaanse | AZ | 26/08/2013 | |
| belgian | Belgische | B | 16/09/2005 | |
| bengalese | Bengalese | BD | 26/08/2013 | |
| bermudian | Bermudaanse | BER | 27/03/2024 | |
| burkinasian | Burkinese | BF | 26/08/2013 | |
| bulgarian | Bulgaarse | BG | 16/09/2005 | |
| bahrainian | Bahreinse | BH | 26/08/2013 | |
| burundisian | Burundese | BI | 26/08/2013 | |
| bosnian | van Bosnië en Herzegovina | BIH | 27/03/2024 | |
| beninese | Beninese | BJ | 26/08/2013 | |
| saintBarthian | van Saint Barthélemy | BL | 26/08/2013 | |
| bolivian | Boliviaanse | BOL | 27/03/2024 | |
| barbadosian | Barbadaanse | BOS | 27/03/2024 | |
| ofBonaireSintEustatiusAndSaba | van Bonaire, Sint Eustatius en Saba | BQ | 02/03/2012 | |
| brazilian | Braziliaanse | BR | 26/08/2013 | |
| bruneian | Bruneise | BRU | 27/03/2024 | |
| bahamian | Bahamiaanse | BS | 26/08/2013 | |
| bhutanese | Bhutaanse | BT | 26/08/2013 | |
| ofBouvetIsland | van Bouveteiland | BV | 26/08/2013 | |
| botswanian | Botswaanse | BW | 26/08/2013 | |
| belarussian | Belarussische | BY | 31/01/2017 | |
| belizian | Belizaanse | BZ | 26/08/2013 | |
| cuban | Cubaanse | C | 27/03/2024 | |
| cameroon | Kameroense | CAM | 27/03/2024 | |
| ofTheCocosIslands | Cocoseilandse | CC | 26/08/2013 | |
| canadian | Canadese | CDN | 27/03/2024 | |
| centralAfrican | Centraal-Afrikaanse | CF | 26/08/2013 | |
| congolese | Congolese | CG | 26/08/2013 | |
| swiss | Zwitserse | CH | 16/09/2005 | |
| ivoryCoastan | Ivoriaanse | CI | 26/08/2013 | |
| ofTheCookIslands | Cookeilandse | CK | 26/08/2013 | |
| chinese | Chinese | CN | 26/08/2013 | |
| colombian | Columbiaanse | CO | 26/08/2013 | |
| costaRican | Costaricaanse | CR | 26/08/2013 | |
| capeVerdean | Kaapverdische | CV | 26/08/2013 | |
| ofCuraçao | van Curaçao | CW | 02/03/2012 | |
| ofTheChristmasIsland | Christmaseilandse | CX | 26/08/2013 | |
| cyprian | Cypriotische | CY | 26/08/2013 | |
| czech | Tsjechische | CZ | 26/08/2013 | |
| german | Duitse | D | 16/09/2005 | |
| djiboutian | Djiboutiaanse | DJ | 26/08/2013 | |
| danish | Deense | DK | 16/09/2005 | |
| dominican | van Dominica | DM | 26/08/2013 | |
| dominicanese | Dominicaanse | DOM | 27/03/2024 | |
| algerian | Algerijnse | DZ | 26/08/2013 | |
| spanish | Spaanse | E | 16/09/2005 | |
| tanzanian | Tanzaniaanse | EAT | 27/03/2024 | |
| ugandese | Oegandese | EAU | 27/03/2024 | |
| egyptian | Egyptische | EG | 26/08/2013 | |
| westernSaharian | Saharaanse | EH | 26/08/2013 | |
| salvadorese | Salvadoriaanse | ELS | 27/03/2024 | |
| eritrean | Eritrese | ER | 26/08/2013 | |
| ethiopian | Ethiopische | ETH | 27/03/2024 | |
| estonian | Estlandse | EW | 26/08/2013 | |
| equatorian | Ecuadoraanse | EX | 27/03/2024 | |
| french | Franse | F | 16/09/2005 | |
| fuan | Fijische | FJI | 27/03/2024 | |
| malvinian | Falklandeilandse | FK | 26/08/2013 | |
| lichtensteiner | Lichtensteinse | FL | 26/08/2013 | |
| micronesian | Micronesische | FM | 26/08/2013 | |
| faroean | Faeröerse | FO | 26/08/2013 | |
| gabonese | Gabonese | GAB | 27/03/2024 | |
| british | Britse | GB | 16/09/2005 | |
| ofGibraltar | Gibraltarese | GBZ | 27/03/2024 | |
| guatemala | Guatemalaanse | GCA | 27/03/2024 | |
| georgian | Georgische | GE | 26/08/2013 | |
| frenchGuianan | Frans-Guyaanse | GF | 26/08/2013 | |
| guernseyan | van Guernsey | GG | 26/08/2013 | |
| ghanese | Ghanese | GH | 26/08/2013 | |
| greenlandish | Groenlandse | GL | 26/08/2013 | |
| guadeloupian | Guadeloupse | GP | 26/08/2013 | |
| equatorialGuinese | Equatoriaal-Guinese | GQ | 26/08/2013 | |
| greec | Griekse | GR | 16/09/2005 | |
| grenadian | Grenadaanse | GRD | 27/03/2024 | |
| guamese | Guamese | GU | 26/08/2013 | |
| guyanese | Guyaanse | GUY | 27/03/2024 | |
| guineaBissauan | van Guinea-Bissau | GW | 26/08/2013 | |
| hungarian | Hongaarse | H | 16/09/2005 | |
| ofHongKong | Honkongse | HK | 26/08/2013 | |
| hondurese | Hondurese | HON | 27/03/2024 | |
| croatian | Kroatische | HR | 26/08/2013 | |
| italian | Italiaanse | I | 16/09/2005 | |
| israelian | Israelische | IL | 26/08/2013 | |
| ofTheIsleOfMan | van Isle of Man | IM | 26/08/2013 | |
| indian | Indische | IND | 27/03/2024 | |
| iranian | Iraanse | IR | 26/08/2013 | |
| irish | Ierse | IRL | 27/03/2024 | |
| iraqian | Irakese | IRQ | 27/03/2024 | |
| icelandic | IJslandse | IS | 19/09/2005 | |
| japanese | Japanse | J | 26/08/2013 | |
| jamaican | Jamaicaanse | JA | 27/03/2024 | |
| jerseyan | van Jersey | JE | 26/08/2013 | |
| jordanian | Jordaanse | JOR | 27/03/2024 | |
| kenyan | Keniaanse | KE | 26/08/2013 | |
| kyrgyzstanian | Kirgizische | KG | 26/08/2013 | |
| cambodian | Cambodjaanse | KH | 26/08/2013 | |
| kiribatian | Kiribatische | KI | 26/08/2013 | |
| comoroan | Comoorse | KM | 26/08/2013 | |
| ofSaintKittsAndNevis | van Saint Kitts en Nevis | KN | 26/08/2013 | |
| korean | Noord-Koreaanse | KP | 26/08/2013 | |
| cayman | Koeweitse | KWT | 27/03/2024 | |
| ofTheCaymanIslands | Caymaneilandse | KY | 19/09/2005 | |
| kazakhstanese | Kazakse | KZ | 26/08/2013 | |
| luxembourger | Luxemburgse | L | 09/11/2016 | |
| laotian | Laotiaanse | LAI | 27/03/2024 | |
| libian | Libische | LAR | 27/03/2024 | |
| saintLucian | Saint-Luciaanse | LC | 26/08/2013 | |
| sriLankese | Srilankaanse | LK | 26/08/2013 | |
| libian_LR | Liberiaanse | LR | 26/08/2013 | |
| lesothoan | van Lesotho | LS | 26/08/2013 | |
| lithuanian | Litouwse | LT | 26/08/2013 | |
| latvian | Letlandse | LV | 26/08/2013 | |
| maltese | Maltese | M | 26/08/2013 | |
| moroccan | Marokkaanse | MA | 19/09/2005 | |
| malayan | Maleise | MAL | 27/03/2024 | |
| monacoan | Monegaskische | MC | 26/08/2013 | |
| moldovian | Moldavische | MD | 26/08/2013 | |
| montenegroan | Montenegrijnse | ME | 01/06/2022 | |
| mexican | Mexicaanse | MEX | 27/03/2024 | |
| saintMartinese | van Saint Martin | MF | 26/08/2013 | |
| marshallian | Marshalleilandse | MH | 26/08/2013 | |
| macedonian | Macedonische | MK | 26/08/2013 | |
| myanmarese | Myanmarese | MM | 26/08/2013 | |
| mongolian | Mongolische | MN | 26/08/2013 | |
| macaoan | Macause | MO | 26/08/2013 | |
| mozambiquan | Mozambikaanse | MOC | 27/03/2024 | |
| northernMarianan | Mariaanse | MP | 26/08/2013 | |
| martiniquian | Martinikaanse | MQ | 26/08/2013 | |
| montserratian | Montserrataanse | MS | 26/08/2013 | |
| mauritian | Mauritiaanse | MU | 26/08/2013 | |
| maldivian | Maldivische | MV | 26/08/2013 | |
| malawian | Malawische | MW | 26/08/2013 | |
| norwegian | Noorse | N | 19/09/2005 | |
| newCaledonian | Nieuw-Caledonische | NC | 26/08/2013 | |
| norfolkish | Norfolkeilandse | NF | 26/08/2013 | |
| nicaraguan | Nicaraguaanse | NIC | 27/03/2024 | |
| dutch | Nederlandse | NL | 19/09/2005 | |
| nepalese | Nepalese | NP | 26/08/2013 | |
| nauruan | Nauruaanse | NR | 26/08/2013 | |
| niuean | van Niue | NU | 26/08/2013 | |
| newZealandian | Nieuw-Zeelandse | NZ | 26/08/2013 | |
| omanese | Omaanse | OM | 26/08/2013 | |
| portuguese | Portugese | P | 19/09/2005 | |
| panamese | Panamese | PA | 26/08/2013 | |
| pakistanese | Pakistaanse | PAK | 27/03/2024 | |
| peruvian | Peruaanse | PE | 26/08/2013 | |
| polynesian | Frans-Polynesische | PF | 26/08/2013 | |
| papuaNewGuinean | van Papoea-Nieuw-Guinea | PG | 26/08/2013 | |
| polish | Poolse | PL | 19/09/2005 | |
| ofSaintPierreAndMiquelon | van Saint-Pierre en Miquelon | PM | 26/08/2013 | |
| pitcairnese | Pitcairneilandse | PN | 26/08/2013 | |
| portorican | Puertoricaanse | PR | 26/08/2013 | |
| palestinian | palestijnse | PS | 04/01/2011 | |
| palauan | Palause | PW | 26/08/2013 | |
| paraguayan | Paraguyaanse | PY | 26/08/2013 | |
| qatarese | Qatarese | QA | 26/08/2013 | |
| argentinian | Argentijnse | RA | 27/03/2024 | |
| belarussian_RB | Belarussische | RB | 27/03/2024 | |
| taiwanese | Taiwanese | RC | 26/08/2013 | |
| ofTheDemocraticRepublikOfTheCongo | van de Democratische Republiek Congo | RCB | 27/03/2024 | |
| chilian | Chileense | RCH | 27/03/2024 | |
| reunion | Reunionese | RE | 19/09/2005 | |
| guinean | Guinese | RG | 26/08/2013 | |
| haitian | Haïtiaanse | RH | 27/03/2024 | |
| indonesian | Indonesische | RI | 26/08/2013 | |
| mauritian_RIM | Mauritaanse | RIM | 27/03/2024 | |
| lebanese | Libanese | RL | 27/03/2024 | |
| malgachian | Madagas | RM | 26/08/2013 | |
| malinese | Malische | RMM | 27/03/2024 | |
| nigerian | Nigerese | RN | 27/03/2024 | |
| romanian | Roemeense | RO | 26/08/2013 | |
| southKorean | Zuid-Koreaanse | ROK | 27/03/2024 | |
| russian | Russische | ROS | 27/03/2024 | |
| philippine | Filippijnse | RP | 27/03/2024 | |
| serbian | Servische | RS | 25/05/2016 | |
| sanMarinoan | Sanmarinese | RSM | 27/03/2024 | |
| russian_RU | Russische | RU | 19/09/2005 | |
| rwandese | Roeandese | RWA | 27/03/2024 | |
| swedish | Zweedse | S | 19/09/2005 | |
| saudiArabian | Saudi-Arabische | SA | 26/08/2013 | |
| salomonesian | van de Salomonseilanden | SB | 26/08/2013 | |
| seychellian | Seychelse | SC | 26/08/2013 | |
| sudanese | van Soedan | SD | 20/08/2014 | |
| finnish | Finse | SF | 19/09/2005 | |
| singaporese | Singaporeaanse | SGP | 27/03/2024 | |
| ofSaintHelena | Sint-Heleense | SH | 26/08/2013 | |
| ofSvalbardAndJanMayen | van Svalbard en Jan Mayen | SJ | 26/08/2013 | |
| slovakian | Slowaakse | SK | 26/08/2013 | |
| slovenian | Sloveense | SLO | 27/03/2024 | |
| surinamian | Surinaamse | SME | 27/03/2024 | |
| senegalese | Senegalese | SN | 26/08/2013 | |
| somalian | Somalische | SO | 26/08/2013 | |
| southSudanese | Zuid Soedanese | SS | 25/05/2016 | |
| ofSaoTomeAndPrincipe | van Sao Tome & Principe | ST | 26/08/2013 | |
| namibian | Namibische | SWA | 27/03/2024 | |
| ofSintMaarten | van Sint-Maarten | SX | 02/03/2012 | |
| syrian | Syrische | SY | 26/08/2013 | |
| swazilian | Swazische | SZ | 20/08/2014 | |
| ofTheTurksAndCaicosIslands | van de Turks- en Caicoseilanden | TC | 26/08/2013 | |
| chadan | Tsjadische | TCH | 27/03/2024 | |
| togolese | Togolese | TG | 26/08/2013 | |
| thaian | Thaïse | THA | 27/03/2024 | |
| tajikistanese | Tadzjiekse | TJ | 26/08/2013 | |
| tokelauan | Tokelau-eilandse | TK | 26/08/2013 | |
| ofTimorLeste | Oost-Timorese | TL | 26/08/2013 | |
| turkmenistanese | Turkmeense | TM | 26/08/2013 | |
| tunisian | Tunesische | TN | 26/08/2013 | |
| tonganese | Tongaanse | TO | 26/08/2013 | |
| turkish | Turkse | TR | 19/09/2005 | |
| ofTrinidadAndTobago | van Trinidad en Tobago | TT | 26/08/2013 | |
| tuvaluan | Tuvaluaanse | TV | 26/08/2013 | |
| ukrainian | Oekraïnse | UA | 26/08/2013 | |
| ukrainian_UKR | Oekraïnse | UKR | 27/03/2024 | |
| american | Amerikaanse | USA | 27/03/2024 | |
| uruguayan | Urugayaanse | UY | 26/08/2013 | |
| uzbekistanese | Oezbeekse | UZ | 26/08/2013 | |
| ofTheVaticanCityState | Vaticaanse | V | 26/08/2013 | |
| ofSaintVincentAndTheGrenadines | van Saint Vincent en de Grenadines | VC | 26/08/2013 | |
| ofTheUkVirginIslands | van de Britse Maagdeneilanden | VG | 26/08/2013 | |
| ofTheUsVirginIslands | van de Amerikaanse Maagdeneilanden | VI | 26/08/2013 | |
| vietnamese | Vietnamese | VN | 26/08/2013 | |
| vanuatuan | Vanuatuaanse | VU | 26/08/2013 | |
| gambian | Gambiaanse | WAG | 27/03/2024 | |
| ofSierraLeon | Sierraleonische | WAL | 27/03/2024 | |
| nigerian_WAN | Nigeriaanse | WAN | 27/03/2024 | |
| ofWallisAndFutuma | van Wallis en Futuna | WF | 26/08/2013 | |
| samoan_WS | Samoaanse | WS | 26/08/2013 | |
| kosovian | Kosovaarse | XK | 26/08/2013 | |
| unknown | onbekende | XX | 26/08/2013 | |
| stateless | statenloze | XY | 12/05/2011 | |
| yemenitian | Jemenitische | YE | 26/08/2013 | |
| mayottian | van Mayotte | YT | 26/08/2013 | |
| venezuelan | Venezolaanse | YV | 27/03/2024 | |
| zambian | Zambiaanse | Z | 26/08/2013 | |
| southAfrican | Zuid-Afrikaanse | ZA | 26/08/2013 | |
| zimbabwian | Zimbabwese | ZW | 26/08/2013 |
Omschrijvingen, data en EDIFACT-codes overgenomen uit de overeenkomstige EDIFACT-lijst A121.
Gebruikt door
39Schema's die naar deze versie van de lijst verwijzen, rechtstreeks of via een gedeelde component.
| Schema | Aard | Versie | Niveau | Via | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M0101 Antwoordrecord op aanvraag - Contractgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0103 Nieuwe zaak - Contractgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0104Mod Bijvoegsel wijziging | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0104Rem Bijvoegsel van wederinvoegestelling | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0104Rex Bijvoegsel van uitdrukkelijke verderzetting | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0104Tft Bijvoegsel van overdracht verzekeringsnemer | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0104TftR Bijvoegsel van overdracht van reserves | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0109 Tarifering - Gegevens tarifering of toekomstig contract | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0114 Portefeuilleoverzicht - Contractgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0118 Project - Contractgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0119 Herbegonnen nieuwe zaak - Contractgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0121 Contract - actualisatie gecommuniceerd door de verzekeraar | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0122 Contract - Universal Life storting | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0123 Contract - ProductieBericht oorsprong producent | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0124 Contract - ProductieBericht oorsprong verzekeraar | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0125 ProductieBericht oorsprong makelaar - los van contract | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0126 ProductieBericht oorsprong verzekeraar - los van contract | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0131 TariferingsBureau Auto - Nieuwe zaak - Contractgegevens - Naar verzekeraar | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon, riskObject | Actief |
| M0202 Schade - Administratieve opening | bericht | 202701 | Direct | Actief | |
| M0204 Schade - Bericht van regeling | bericht | 202701 | Direct | party | Actief |
| M0205 Schade - Ontvangstmelding | bericht | 202701 | Direct | Actief | |
| M0206 Schade - Sluiting dossier | bericht | 202701 | Direct | Actief | |
| M0210 Schade - Aanduiding expert | bericht | 202701 | Direct | Actief | |
| M0211 Schade - Expertiseverslag oorsprong maatschappij | bericht | 202701 | Direct | Actief | |
| M0410 Verzoek - Wijziging klantgegevens | bericht | 202701 | Niv. 2 | party, partyCommon | Actief |
| M0701 Rekeninguittreksel - zending | bericht | 202701 | Niv. 4 | currAccountLine | Actief |
| currAccountLine Gemeenschappelijke eigenschappen voor alle soorten rekening-courant-regels. Basis voor regels currAccLineTerm, currAccLineCash, currAccLinePremiumReimbursement, etc. in rekening-courant-MIGs. | gedeelde component | 202701 | Niv. 3 | party | Actief |
| EvCDonClaim Contextuele uitwisselingsblok — schadedossiergegevens geëxporteerd door de makelaar. Verkort, volledig optioneel. | gedeelde component | 202701 | Direct | ||
| eventDetail Detail van een verzekerde gebeurtenis. Vertegenwoordigt het centrale blok van de schadagebeurtenis, met identificatie, adressen, datum/tijd, omstandigheidscodes, booleaanse indicatoren, vrije teksten en gerelateerde partij- en risicoobjectinformatie. | gedeelde component | 202701 | Niv. 3 | party, riskObject | |
| party Volledige partij die partyCommon combineert met de typespecifieke extensie, gediscrimineerd door naturalOrLegalPersonCode. | gedeelde component | 202701 | Niv. 2 | partyCommon, partyGroup | Actief |
| partyCommon Gemeenschappelijke eigenschappen voor alle partijtypen (natuurlijk persoon, rechtspersoon, groep). Basiscomponent voor partij-extensies in MIG-schema's. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| partyGroup Eigenschappen specifiek voor een groep van natuurlijke en/of rechtspersonen. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| riskObject Gediscrimineerde unie van alle risicoobjecttypen. Elke tak is de samenstelling van riskObjectCommon met een specifiek ROD-fragment, afgesloten door unevaluatedProperties:false. Discriminant: objectQualifier. | gedeelde component | 202701 | Niv. 2 | riskObjectCommon, rod001, rod009 +3 | Actief |
| riskObjectCommon Gemeenschappelijke eigenschappen voor alle risicoobjecttypen. Basiscomponent voor risicoobject-extensies. | gedeelde component | 202701 | Niv. 3 | party | Actief |
| rod001 ROD001 — Risicoobjectfragment motorvoertuig. Te combineren met riskObjectCommon via allOf. Discriminant: objectQualifier is 'tractorVehicle'. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| rod009 ROD009 — Risicoobjectfragment luchtvaartuig/drone. Te combineren met riskObjectCommon via allOf. Discriminant: objectQualifier is 'aircraft'. Bevat pilootpartij met verklaringen en documenten. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| rod04x ROD04x — Risicoobjectfragment groep van personen (familie, arbeiders, bedienden, collectief, alle werknemers). Te combineren met riskObjectCommon via allOf. Discriminant: objectQualifier in {groupOfPersonsFamily, groupOfPersonsWorkers, groupOfPersonsOfficeWorkers, groupOfPersonsPrivateOrPublicInstitutions, groupOfPersonsCollective, groupOfPersonsAllEmployees}. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| rod05x ROD05x — Persoon die een activiteit uitoefent, of onderneming die een activiteit uitoefent, met verzekerde personen in de groep en een of meer subobjecten van geleverde werken. Te combineren met riskObjectCommon via allOf. Discriminant: objectQualifier in {personCarryingOutAnActivity, businessEngagedInSomeActivity}. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief | |
| rod070 ROD070 — Groep die een activiteit uitoefent (sportclub, vereniging, groep van samenwerkende professionals,...). Bevat de identificatie van de groep en nul of meer verzekerde personen die aan de activiteit deelnemen. Te combineren met riskObjectCommon via allOf. Discriminant: objectQualifier is 'groupCarryingOutAnActivity'. | gedeelde component | 202701 | Direct | Actief |