Sélectionnez votre langue

MIGs utilisant cette valeur 11

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001 QTY 38 0 0..1
EvCROD001_201101 QTY 40 0 0..1
EvCROD001_201201 QTY 43 0 0..1
EvCROD001_201401 QTY 47 0 0..1
EvCROD001_201501 QTY 49 0 0..1
EvCROD001_201701 QTY 50 0 0..1
EvCROD001_201801 QTY 50 0 0..1
EvCROD001_201901 QTY 52 0 0..1
EvCROD001_202001 QTY 55 0 0..1
EvCROD001_202101 QTY 55 0 0..1
EvCROD001_202201 QTY 57 0 0..1
EvCROD001_202301 QTY 58 0 0..1
EvCROD001_202401 QTY 59 0 0..1
EvCROD001_202501 QTY 59 0 0..1
EvCROD001_202601 QTY 59 0 0..1
EvCROD001_202701 QTY 59 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD00107 QTY 38 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0139_201501 QTY 57 1 0..1
M0139_201502 QTY 59 1 0..1
M0139_201510 QTY 60 1 0..1
M0139_201901 QTY 68 1 0..1
M0139_202101 QTY 75 1 0..1
M0139_202201 QTY 76 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0140_201010 QTY 33 1 0..1
M0140_201510 QTY 39 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_2006pre QTY 36 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_201501 QTY 39 1 1..1
M0147_201510 QTY 40 1 1..1
M0147_202101 QTY 55 1 1..1
M0147_202401 QTY 56 1 1..1
M0147_202601 QTY 56 1 1..1
M0147_202701 QTY 56 1 1..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0216_202001 QTY 297 2 0..1
M0216_202201 QTY 299 2 0..1
M0216_202501 QTY 183 2 0..1
M0216_202601 QTY 183 2 0..1
M0216_202701 QTY 183 2 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
NAAuto QTY 72 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001 QTY 39 0 0..1
ROD001_201101 QTY 42 0 0..1
ROD001_201201 QTY 45 0 0..1
ROD001_201301 QTY 46 0 0..1
ROD001_201401 QTY 47 0 0..1
ROD001_201501 QTY 49 0 0..1
ROD001_201601 QTY 50 0 0..1
ROD001_201701 QTY 50 0 0..1
ROD001_201801 QTY 50 0 0..1
ROD001_201901 QTY 52 0 0..1
ROD001_202001 QTY 55 0 0..1
ROD001_202001 QTY 203 1 0..1
ROD001_202101 QTY 55 0 0..1
ROD001_202101 QTY 203 1 0..1
ROD001_202201 QTY 57 0 0..1
ROD001_202201 QTY 205 1 0..1
ROD001_202301 QTY 58 0 0..1
ROD001_202301 QTY 206 1 0..1
ROD001_202401 QTY 58 0 0..1
ROD001_202401 QTY 207 1 0..1
ROD001_202501 QTY 56 0 0..1
ROD001_202501 QTY 182 1 0..1
ROD001_202601 QTY 56 0 0..1
ROD001_202601 QTY 182 1 0..1
ROD001_202701 QTY 56 0 0..1
ROD001_202701 QTY 181 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD00107 QTY 39 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
VéhiculeConducteur QTY 18 1 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2