Sélectionnez votre langue

X050 088WVTA-code Variante

Valeur de X050

MIGs utilisant cette valeur 7

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD001_201201 RFF 14 0 0..1
EvCROD001_201401 RFF 16 0 0..1
EvCROD001_201501 RFF 18 0 0..1
EvCROD001_201701 RFF 18 0 0..1
EvCROD001_201801 RFF 18 0 0..1
EvCROD001_201901 RFF 18 0 0..1
EvCROD001_202001 RFF 19 0 0..1
EvCROD001_202101 RFF 19 0 0..1
EvCROD001_202201 RFF 19 0 0..1
EvCROD001_202301 RFF 20 0 0..1
EvCROD001_202401 RFF 20 0 0..1
EvCROD001_202501 RFF 20 0 0..1
EvCROD001_202601 RFF 20 0 0..1
EvCROD001_202701 RFF 20 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
EvCROD002_201201 RFF 13 0 0..1
EvCROD002_201401 RFF 14 0 0..1
EvCROD002_201501 RFF 15 0 0..1
EvCROD002_201701 RFF 16 0 0..1
EvCROD002_201801 RFF 16 0 0..1
EvCROD002_201901 RFF 16 0 0..1
EvCROD002_202001 RFF 17 0 0..1
EvCROD002_202101 RFF 17 0 0..1
EvCROD002_202201 RFF 17 0 0..1
EvCROD002_202401 RFF 17 0 0..1
EvCROD002_202501 RFF 17 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0139_201501 RFF 41 1 0..1
M0139_201502 RFF 43 1 0..1
M0139_201510 RFF 44 1 0..1
M0139_201901 RFF 52 1 0..1
M0139_202101 RFF 59 1 0..1
M0139_202201 RFF 59 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0140_201010 RFF 27 1 0..1
M0140_201510 RFF 33 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
M0147_201501 RFF 30 1 0..1
M0147_201501 RFF 58 1 0..1
M0147_201510 RFF 31 1 0..1
M0147_201510 RFF 60 1 0..1
M0147_202101 RFF 41 1 0..1
M0147_202101 RFF 81 1 0..1
M0147_202401 RFF 41 1 0..1
M0147_202401 RFF 83 1 0..1
M0147_202601 RFF 41 1 0..1
M0147_202601 RFF 83 1 0..1
M0147_202701 RFF 41 1 0..1
M0147_202701 RFF 83 1 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD001_201201 RFF 15 0 0..1
ROD001_201301 RFF 16 0 0..1
ROD001_201401 RFF 16 0 0..1
ROD001_201501 RFF 18 0 0..1
ROD001_201601 RFF 17 0 0..1
ROD001_201701 RFF 18 0 0..1
ROD001_201801 RFF 18 0 0..1
ROD001_201901 RFF 18 0 0..1
ROD001_202001 RFF 19 0 0..1
ROD001_202101 RFF 19 0 0..1
ROD001_202201 RFF 19 0 0..1
ROD001_202301 RFF 20 0 0..1
ROD001_202401 RFF 20 0 0..1
ROD001_202501 RFF 20 0 0..1
ROD001_202601 RFF 20 0 0..1
ROD001_202701 RFF 20 0 0..1

MIG Tag SegmId Level Cardinalité
ROD002_201201 RFF 14 0 0..1
ROD002_201401 RFF 14 0 0..1
ROD002_201501 RFF 15 0 0..1
ROD002_201701 RFF 16 0 0..1
ROD002_201801 RFF 16 0 0..1
ROD002_201901 RFF 16 0 0..1
ROD002_202001 RFF 17 0 0..1
ROD002_202101 RFF 17 0 0..1
ROD002_202201 RFF 17 0 0..1
ROD002_202501 RFF 17 0 0..1

Aucun résultat.

Contact

À propos de Telebib2