Aucune note de version disponible pour cette release.
Release : 201010
Publiée le 1 octobre 2010
| État | MCI | Description | Version | Publiée en |
|---|---|---|---|---|
| Inchangé | ECLAFIL | Echange contextuel, données sinistre | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | ECNTRCT | Echange contextuel, données contrat | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | EPRENOTDET | Echange contextuel, données quittance | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | EPTY002 | Echange contextuel, données producteur | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | EPTY003 | Echange contextuel, données preneur | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | EROD001 | Echange contextuel, données véhicule | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | EROD002 | Echange contextuel, données remorque | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | EROD01x | Echange contextuel, données bâtiment et, ou contenu | v3 | 2008.01 |
| Inchangé | ICD1xx | Données spécifiques des garanties Vie | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | ICD2xx | Données spécifiques des garanties Individuelles, Collectives et Hospitalisation | v1 | 2010.01 |
| Inchangé | ICD3xx | Données spécifiques des garanties Incendie | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ICD5xx | Données spécifiques des garanties Auto | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ICD6xx | Données spécifiques des garanties A.T. | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ICDGEN | Données communes garanties | v4 | 2010.01 |
| Inchangé | M0101 | Contrat, consultation | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0103 | Contrat, nouvelle affaire | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104ANN | Contrat, avenant | v2 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104MOD | Contrat, avenant | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104REM | Contrat, avenant | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104RES | Contrat, avenant | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104REX | Contrat, avenant | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104SUS | Contrat, avenant | v2 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104TFT | Contrat, avenant | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0104TFTR | Contrat, avenant | v1 | 2010.01 |
| Inchangé | M0105 | Contrat, modification administrative | v2 | 2010.01 |
| Inchangé | M0114 | Contrat, image de police (relevé de portefeuille) | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0115 | Contrat, participation bénéficiare | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0116 | Contrat, péréquation | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0118 | Contrat, projet | v5 | 2010.01 |
| Inchangé | M0119 | Contrat, nouvelle affaire recommencée | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | M0121 | Contrat, mise à jour garanties vie et placements | v1 | 2010.01 |
| Inchangé | M0122 | Contrat, versement libre | v1 | 2010.01 |
| Inchangé | M0123 | Contrat, message production origine courtier | v1 | 2010.01 |
| Inchangé | M0124 | Contrat, message production origine assureur | v1 | 2010.01 |
| Nouvelle version | M0140 | Contrat, transmission donn. carte verte au FCGB-Veridass / Contract, groene kaart naar BGWF-Veridass | v2 | 2010.10 |
| Inchangé | M0151 | Contrat, Attestation de sinistre - partie contrat / Contract, Schadeattest - gedeelte contract | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | M0202 | Sinistre, ouverture administrative / Schade, administratieve opening | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0203 | Sinistre, MSB (origine producteur) / Schade MSB (origine tussenpersoon) | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0204 | Sinistre, avis de règlement / Schade, bericht van regeling | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0205 | Sinistre, accusé de réception / Schade ontvangsmelding | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0206 | Sinistre, clôture du dossier / Schade, sluiting dossier | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0207 | Sinistre, MSB (origine compagnie) / Schade, MSB (origine verzekeraar) | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0210 | Sinistre, désignation expert / Schade, aanstelling expert | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0211 | Sinistre, P.V. d'expertise (origine compagnie) / Schade, P.V. van expertise (origine verzekeraar) | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0213 | Sinistre, Attestation de -, partie sinistre / Schadegeval, -attest, gedeelte schadegeval | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | M0214 | Sinistre, suivi des actes de gestion / Schade, opvolging beheersdaden | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0302 | Quittance, BRB / Kwijting, BRB | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0303 | Quittance, DRQ / Kwijting, ATK | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0304 | Quittance, envoi type 2 / Kwijting, zending type 2 | v2 | 2008.01 |
| Inchangé | M0306 | Quittance, avis de retard de payement / Kwijting, bericht van betalingsachterstand | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0307 | Quittance, annulation commission en attente / Kwijting, annulering commissie in afwachting | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0401 | Demande, liste de polices / Vraag, lijst polissen | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | M0403 | Demande, liste de quittances / Vraag, lijst kwijtingen | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0405 | Demande, bloc retour (sur demande) / Vraag, antwoord-record (op aanvraag) | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | M0410 | Demande, modification des renseignements client / Vraag, wijziging klant-gegevens | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | M0421 | Demande, attestation de sinistres / Vraag, schadeattest | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | M0603 | Récapitulation, fichier(s) PRENOT / Samenvatting, PRENOT bestanden | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M0701 | Extrait de compte / Rekeninguittreksel | v1 | 2008.01 |
| Inchangé | M9730 | Objet technique, document annexé / Technisch object, bijgevoegd document | v1 | 2009.01 |
| Inchangé | PTY003GRP | Données preneur d'assurance - Groupement de personnes / Gegevens verzekeringsnemer - Groepering van personen | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | PTY003PM | Données preneur d'assurance - Personne morale / Gegevens verzekeringsnemer - Rechtspersoon | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | PTY003PP | Données preneur d'assurance - Personne physique / Gegevens verzekeringsnemer - Natuurlijke persoon | v3 | 2010.01 |
| Inchangé | ROD001 | Données véhicule / Voertuig-gegevens | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ROD002 | Données remorque / Gegevens aanhangwagen | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ROD01x | Données bâtiment/contenu / Gegevens gebouw/inhoud | v3 | 2008.01 |
| Inchangé | ROD030 | Données personne (individu) / Gegevens persoon (individu) | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ROD04x | Données groupe de personnes / Gegevens groepering van personen | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | ROD05x | Données groupe/personne (activité exercée) / Gegevens persoon/groep (uitgeoefende activiteit) | v1 | 2006.01 |
| Inchangé | ROD060 | Données famille / Gegevens gezin | v1 | 2007.01 |
| Inchangé | ROD090 | Données animal / Gegevens dier | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | ROD149 | Données prêt / Gegevens lening | v2 | 2007.01 |
| Inchangé | RODGEN | Données communes objets de risque / Algemene gegevens risico-object | v5 | 2010.01 |
Cliquer sur un en-tête pour trier
| Type | MCI | Version | Élément | Présence | Conditions | Liste de codes | TB2/EDIFACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0140 | |||||||
| Modifié | M0140 | 2 | Message content inventory identifier | Mand. | — | XEH+01+2+0140+++++++yyyymmddhhmm+E1:::M0140' (=X943) (stays empty in the first version) | |
| Modifié | M0140 | 2 | Message content inventory version | Mand. | — | XEH+01+2+0140+++++++yyyymmddhhmm+xx:::M0140:2' (=X944) (stays empty in the first version) | |
| Nouveau | M0140 | 2 | Preneur - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code | Option. | — | PTY+003 - ADR+002+:::::x--x:x--x | |
| Nouveau | M0140 | 2 | Véhicule - WVTA-code - WVTA-variante (25 positions dixit Veridass) | Option. | — | ROD+001 - RFF+088:x--x' (NEW qualifier) | |
| Nouveau | M0140 | 2 | Véhicule - WVTA-code - WVTA-version (35 positions dixit Veridass) | Option. | — | ROD+001 - RFF+089:x--x' (NEW qualifier) | |
| Nouveau | M0140 | 2 | Véhicule - WVTA-code - WVTA-numéro (40 positions dixit Veridass) | Option. | — | ROD+001 - FTX+048+x--x' (NEW qualifier) | |
6 changements
Cliquer sur un en-tête pour trier
| M0103 | Non modifié | Nouvelle Affaire - Données contrat |
| M0104Ann | Non modifié | Avenant d'annulation |
| M0104Mod | Non modifié | Avenant de modification |
| M0104Rem | Non modifié | Avenant de remise en vigueur |
| M0104Res | Non modifié | Avenant de résiliation |
| M0104Rex | Non modifié | Avenant de reconduction explicite |
| M0104Sus | Non modifié | Avenant de suspension |
| M0104Tft | Non modifié | Avenant de transfert de preneur |
| M0104TftR | Non modifié | Avenant de transfert des réserves |
| M0105 | Non modifié | Contrat - modification administrative |
| M0118 | Non modifié | Projet d'assurance - Données contrat |
| M0119 | Non modifié | Nouvelle Affaire recommencée - Données contrat |
| ROD001 | Non modifié | Données véhicule automoteur |
| ROD002 | Non modifié | Données remorque |
| ROD01x | Non modifié | Données bâtiment / contenu |
| ROD030 | Non modifié | Données personne (individu) |
| ROD04x | Non modifié | Données groupe de personnes |
| ROD05x | Non modifié | Données groupe/personne (activité exercée) |
| ROD090 | Non modifié | Données animal |
| ROD149 | Non modifié | Données prêt |
| RODGen | Non modifié | Objet de risque - Données communes |
| ICD1xx | Non modifié | Données spécifiques des garanties Vie |
| ICD2xx | Non modifié | Données spécifiques des garanties Individuelle |
| ICD3xx | Non modifié | Données spécifiques des garanties Incendie |
| ICD5xx | Non modifié | Données spécifiques des garanties Auto |
| ICD6xx | Non modifié | Données spécifiques des garanties A.T. |
| ICDGen | Non modifié | Données communes garanties |
| M9730 | Non modifié | Objet technique - Document annexé |
| PER_ROD00x | Non modifié | Objets de risque - Données véhicule (automoteur) |
| PER_ROD01x | Non modifié | Données bâtiment / contenu |
| PER_ROD030 | Non modifié | Données personne (individu) |
| PER_ROD04x | Non modifié | Données groupe de personnes |
| PER_ROD05x | Non modifié | Données groupe/personne (activité exercée) |
| PER_ROD060 | Non modifié | Données famille |
| PER_RODGen | Non modifié | Objets de risque - Données communes |
| PER_ROD_ICDGen | Non modifié | Données communes garanties |
| EvCDonPre | Non modifié | EvC - Données preneur d'assurance |
| Contrat | Non modifié | EvC - Données / Consultation contrat |
| Sinistre | Non modifié | EvC - Consultation sinistre |
| DonCompt | Non modifié | Données comptables |
| CompteProducteur | Non modifié | EvC - Numéro compte producteur |
Les MIGs JSON sont publiés à partir de la release 2027.01 : cette release n'en comporte pas.
| Statut | Segment | Qualifier | XML/JSON tag | Description | Modifié le | Obsolète |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsolète | ATT+3104 | X010 | BusinessCodeNacebelCode | Code commerce (NACEBEL) | 01/09/2008 | 01/01/2010 |
| Modifié | ATT+5302 | X010 | PreviousNoClaimsBonusClassCode | Classe de bonus/malus précédente | 29/10/2009 | |
| Nouveau | ATT+C244 | X010 | LocalPoliceZoneCode | Zone de police locale | 19/08/2009 | |
| Nouveau | BIN+500M | X069 | VroIdentifiersUnchangedBinary | Références DIV conformes | 02/09/2009 | |
| Modifié | BIN+C052 | X069 | DoneBinary | Action exécutée | 19/08/2009 | |
| Modifié | BIN+C066 | X069 | ApplicationOfTheProportionalityRuleBinary | Application de la règle proportionelle | 23/01/2009 | |
| Nouveau | FTX+045 | X019 | EidDistinguishedNameText | eID Distinguished name | 19/08/2009 | |
| Nouveau | FTX+046 | X019 | UrlGeneralClausesText | URL Conditions Générales | 19/08/2009 | |
| Nouveau | GIS+A09Y | X021 | AddressOptimisedBasedUponProcesscode | Adresse optimisée sur base de | 24/08/2009 | 19/02/2026 |
| Modifié | ICD+100 | X058 | GuaranteeLifeInsurance | Vie | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+110 | X058 | GuaranteeLifeAndDeathInsuranceMixed | Vie mixte | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+120 | X058 | GuaranteeTemporaryDeath | Décès | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+122 | X058 | GuaranteeFuneralInsurance | Obsèques | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+123 | X058 | GuaranteeLifetimeInsurance | Vie Entière | 05/10/2009 | |
| Modifié | ICD+210 | X058 | GuaranteeDeath | Décès par accident | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+100 | X058 | SubGuaranteeLifeInsurance | Vie | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+110 | X058 | SubGuaranteeLifeAndDeathInsuranceMixed | Vie mixte | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+120 | X058 | SubGuaranteeTemporaryDeath | Décès | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+122 | X058 | SubGuaranteeFuneralInsurance | Obsèques | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+123 | X058 | SubGuaranteeLifetimeInsurance | Vie Entière | 05/10/2009 | |
| Modifié | ISD+210 | X058 | SubGuaranteeDeath | Décès par accident | 05/10/2009 | |
| Modifié | MOA+071 | X028 | AssessmentValue1Amount | Montant d'expertise (1) | 20/01/2009 | |
| Nouveau | QTY+135 | X047 | PlacesPerApartmentQuantity | Nombre de pièces par appartement | 29/05/2009 | |
| Nouveau | RPT+214 | X071 | RelatedAccountant | Comptable | 17/11/2009 |
24 qualifiers
Cliquer sur un en-tête pour trier
| Statut | Liste | Description liste | Valeur | Description valeur | Modifié le | Obsolète |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 10 | Alarme Incert grade 03 | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 11 | Alarme Incert grade 04 | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 12 | Service de gardiennage | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 13 | Détection périphérique | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 14 | Clôtures | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 15 | Barreaux extérieurs | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 16 | Contrôle ON/OFF | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 4 | Porte anti-effraction certifiée BOSEC | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 5 | Alarme agréée reliée à une centrale de surveillance | 19/05/2009 | 31/12/2006 |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 6 | Liaison à centrale agréée | 19/05/2009 | |
| Modifié | 3462 | Type protection et prévention (Vol) | 7 | Porte anti-effraction non certifiée BOSEC | 19/05/2009 | |
| Nouveau | 500G | Catégorie de véhicule | G | Autres | 20/11/2009 | |
| Nouveau | 500M | Références DIV conformes | 1 | Oui | 24/08/2009 | |
| Nouveau | 500M | Références DIV conformes | 2 | Non | 24/08/2009 | |
| Nouveau | 5015 | Type de carburant | 7 | Electricité/essence | 21/08/2009 | |
| Nouveau | 5015 | Type de carburant | 8 | Electricité/diesel | 20/10/2009 | |
| Nouveau | A09Y | Adresse optimisée sur base de | 0001 | Dedale | 24/08/2009 | |
| Nouveau | A09Y | Adresse optimisée sur base de | 0002 | Sopres | 18/09/2009 | |
| Modifié | A130 | Forme juridique | 14 | Société Privée à Responsabilité Limitée Unitaire | 20/11/2009 | |
| Obsolète | A502 | Type de police | 166 | Engagement individuel de pension - indépendant | 29/09/2010 | 01/01/2010 |
| Obsolète | A571 | Domaine | 23 | Placement et Branches 23 et 26 | 05/07/2022 | 01/01/2010 |
| Nouveau | A60B | Mode d'encaissement vis-à-vis client | G | SEPA Direct Debit | 02/09/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5267 | ZONE NIVELLES-GENAPPE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5268 | ZONE OUEST BRABANT WALLON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5269 | LA MAZERINE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5270 | ZP ORNE-THYLE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5271 | POLICE LOCALE WAVRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5272 | ARDENNES BRABANCONNES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5273 | ZONE DE BRAINE-L'ALLEUD | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5274 | POLICE LOCALE DE WATERLOO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5276 | ZONE DE POLICE DE JODOIGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5277 | POLICE LOCALE DE LIEGE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5278 | POLICE DE SERAING - NEUPRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5279 | Herstal | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5280 | ZP BEYNE-FLERON-SOUMAGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5281 | ZONE BASSE MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5282 | FLEMALLE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5283 | SECOVA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5284 | POLICE ANS - SAINT-NICOLAS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5286 | HESBAYE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5287 | FAGNES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5288 | PAYS DE HERVE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5289 | ZONE VESDRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5290 | ZONE STAVELOT - MALMEDY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5291 | POLIZEIZONE EIFEL // ZONE DE POLICE EIFEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5292 | POLIZEIZONE WESER-GÖHL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5293 | HESBAYE OUEST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5294 | ZONE MEUSE - HESBAYE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5295 | HUY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5296 | ZP DU CONDROZ | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5298 | ZP SUD-LUXEMBOURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5299 | ZONE DE POLICE DE GAUME | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5300 | POLICE FAMENNE-ARDENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5301 | CENTRE ARDENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5302 | POLICE SEMOIS ET LESSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5303 | NAMUR | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5304 | ORNEAU-MEHAIGNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5305 | ZONE DES ARCHES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5306 | POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5307 | SAMSON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5308 | POLICE JEMEPPE S/SAMBRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5309 | FLOWAL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5310 | POLICE HOUILLE-SEMOIS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5311 | ZONE DE POLICE DES 3 VALEES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5312 | ZONE HAUTE-MEUSE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5313 | ZP LESSE ET LHOMME | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5314 | CONDROZ-FAMENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5315 | HERMETON ET HEURE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5316 | ZONE DE POLICE DU TOURNAISIS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5317 | ZONE DE POLICE DE MOUSCRON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5318 | Comines-Warneton | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5319 | BELOEIL / LEUZE -Ht | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5320 | ZONE DU VAL DE L'ESCAUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5321 | Bernissart/Péruwelz | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5322 | POLICE LOCALE VILLE D'ATH | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5323 | ZONE DES COLLINES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5324 | ZONE MONS - QUEVY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5325 | La Louvière | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5326 | ZONE DE SYLLE ET DENDRE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5327 | POLICE BORAINE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5328 | ZP HAUTE SENNE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5329 | POLICE DES HAUTS-PAYS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5330 | Charleroi | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5332 | Anderlues/Binche | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5333 | LERMES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5334 | BOTTE DU HAINAUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5335 | POLICE LOCALE MARIEMONT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5336 | ZONE DES TRIEUX | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5337 | BRUNAU | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5338 | GERMINALT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5339 | BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE // BRUXELLES CAPITALE IXELLES | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5340 | BRUSSEL WEST // BRUXELLES-OUEST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5341 | ZONE MIDI // ZONE ZUID | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5342 | UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5343 | ZONE MONTGOMERY | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5344 | SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5345 | Antwerpen | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5346 | Zwijndrecht | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5347 | POLITIEZONE RUPEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5348 | POLITIEZONE NOORD | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5349 | HEKLA | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5350 | GRENS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5351 | MINOS | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5352 | BRASSCHAAT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5353 | PZ SCHOTEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5354 | Ranst/Zandhoven | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5355 | VOORKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5356 | PZ KLEIN-BRABANT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5357 | Willebroek | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5358 | LOKALE POLITIE MECHELEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5359 | BODUKAP | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5360 | Lier | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5361 | BERLAAR – NIJLEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5362 | POLITIEZONE HEIST | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5363 | PZ NOORDERKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5364 | POLITIE REGIO TURNHOUT | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5365 | ZUIDERKEMPEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5367 | POLITIEZONE KEMPEN N-O | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5368 | BALEN - DESSEL – MOL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5369 | ZONE NETELAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5370 | HAZODI | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5371 | LOMMEL | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5372 | HANO | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5374 | WEST-LIMBURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5375 | Heusden-Zolder | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5376 | PZ SINT-TRUIDEN - GINGELOM - NIEUWERKERKEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5377 | KEMPENLAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5378 | Houthalen-Helchteren | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5379 | PZ KANTON BORGLOON | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5380 | TONGEREN - HERSTAPPE | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5382 | Voeren | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5383 | POLITIEZONE MAASLAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5384 | POLITIEZONE GAOZ | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5385 | NOORDOOST LIMBURG | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5386 | Lanaken | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5387 | Maasmechelen | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5388 | LEUVEN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5389 | POLITIEZONE HAGELAND | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5390 | POLITIEZONE LAN | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 19/08/2009 | |
| Nouveau | C244 | Zone de police locale | 5392 | PZ TIENEN - HOEGAARDEN | 19/08/2009 | |
